Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Арфлон" (ООО "НПП Арфлон")
Материалы Арфлон предназначены для изготовления деталей уплотнительного, антифрикционного и электротехнического назначения, работающих в диапазоне температур от -196 до +250 °С, в том числе в химически и биологически агрессивных средах, углеводородах, морской воде.
Материалы Арфлон получают путем прессования порошка политетрафторэтилена (ПТФЭ) или его смесей заданного состава с органическими и неорганическими наполнителями тонкого помола с последующей высокотемпературной радиационной обработкой, обеспечивающей изменение структуры полимерной матрицы и молекулярное сшивание частиц наполнителя с полимерными цепями.
Материалы Арфлон изготавливают 20 марок, различающихся составом и режимом модифицирования (табл. 4). Выбор типа материала зависит от области применения и условий эксплуатации. Сотрудники ООО «НПП «Арфлон», являющиеся разработчиками материалов Арфлон и квалифицированными специалистами в области материаловедения, могут оказать содействие при подготовке конкретного технического решения.
Режим модифицирования | Тип наполнителя | |||||||||||
Сажа | Графит | Кокс литейный | Стекловолокно | Углеволокно | Бронза, графит | Без наполнителя | ||||||
1 | AR101 | AR1010 | AR106 | AR1060 | AR102 | AR1020 | AR103 | AR1030 | AR104 | AR1040 | AR115 | AR100 |
2 | AR201 | AR2010 | AR206 | AR2060 | AR202 | AR2020 | AR203 | AR2030 | AR204 | AR2040 | AR215 | AR200 |
Пример условного обозначения материала Арфлон, полученного с использованием смеси порошков ПТФЭ и литейного кокса в виде втулки с внешним и внутренним диаметрами 220 мм и 180 мм и высотой 50 мм марки AR202:
- втулка AR202 220×180×50 мм ТУ 20.16.30-002-06335753-2017.
Пример условного обозначения материала Арфлон, полученного с использованием смеси порошков ПТФЭ и углеволокна в виде пластины длиной и шириной 250 мм и толщиной 5 мм марки AR1040:
- пластина AR1040 250×250×5 мм ТУ 20.16.30-002-06335753-2017.
Предельные геометрические размеры поставляемых заготовок должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5-7.
№ | Заготовки | Высота, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, L, мм |
1 | Втулки | ≤120 | ≤220 | 20≤L≤70 |
≤60 | ≤520 | 15≤L≤90 | ||
2 | Трубы | 300≤h≤600 | ≤300 | ≤10 |
№ | Заготовки | Высота, мм | Диаметр, D, мм |
1 | Стержни | ≤120 | 90≤D≤150 |
≤600 | <90 | ||
2 | Диски | ≤60 | 250≤D≤520 |
≤80 | 120≤D≤250 | ||
≤100 | <120 |
№ | Заготовки | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм |
1 | Пластины | ≤350 | ≤350 | ≤60 |
≤250 | ≤250 | ≤80 | ||
≤420 | ≤420 | ≤10 | ||
2 | Листы | ≤420 | ≤1200 | ≤1 |
≤420 | ≤600 | ≤2 |
Номинальные размеры заготовок и допустимые отклонения от номинальных размеров должны быть согласованы между изготовителем и потребителем. Перечень геометрических размеров заготовок, которые могут быть изготовлены на базе ООО «НПП «Арфлон», представлен в табл. 8. Заготовки, имеющие размеры согласно табл. 5-7 и не указанные в табл. 8, изготавливаются на других предприятиях и после дополнительного входного контроля подвергаются требуемой технологической обработке.
Тип заготовки | Внешний диаметр, мм | Максимальная высота, мм |
Диск/стержень | 20 | 80 |
Диск/стержень | 30 | 80 |
Диск/стержень | 43 | 80 |
Диск/стержень | 55 | 100 |
Диск/стержень | 63 | 100 |
Диск/стержень | 66 | 100 |
Диск/стержень | 75 | 100 |
Диск/стержень | 83 | 100 |
Диск/стержень | 90 | 100 |
Диск/стержень | 101 | 100 |
Диск/стержень | 115 | 80 |
Диск/стержень | 119 | 80 |
Диск/стержень | 134 | 60 |
Диск | 155 | 60 |
Диск | 170 | 60 |
Диск | 174 | 60 |
Диск | 180 | 60 |
Диск | 190 | 60 |
Диск | 201 | 50 |
Диск | 210 | 50 |
Диск | 218 | 50 |
Диск | 240 | 40 |
Диск | 250 | 40 |
Диск | 265 | 40 |
Диск | 278 | 40 |
Диск | 300 | 40 |
Тип заготовки | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Максимальная высота, мм |
Втулка | 43 | 15 | 70 |
Втулка | 55 | 15 | 70 |
Втулка | 55 | 25 | 80 |
Втулка | 63 | 15 | 70 |
Втулка | 63 | 25 | 100 |
Втулка | 63 | 30 | 80 |
Втулка | 66 | 15 | 70 |
Втулка | 66 | 25 | 100 |
Втулка | 66 | 30 | 100 |
Втулка | 66 | 38 | 80 |
Втулка | 75 | 15 | 70 |
Втулка | 75 | 25 | 100 |
Втулка | 75 | 30 | 100 |
Втулка | 75 | 38 | 100 |
Втулка | 75 | 42 | 80 |
Втулка | 75 | 47 | 80 |
Втулка | 75 | 53 | 50 |
Втулка | 83 | 25 | 100 |
Втулка | 83 | 30 | 100 |
Втулка | 83 | 38 | 100 |
Втулка | 83 | 42 | 100 |
Втулка | 83 | 47 | 100 |
Втулка | 83 | 53 | 80 |
Втулка | 83 | 63 | 50 |
Втулка | 90 | 25 | 100 |
Втулка | 90 | 30 | 100 |
Втулка | 90 | 38 | 100 | Втулка | 90 | 42 | 100 | Втулка | 90 | 47 | 100 |
Втулка | 90 | 53 | 100 |
Втулка | 90 | 63 | 70 |
Втулка | 90 | 73 | 50 |
Втулка | 101 | 30 | 100 |
Втулка | 101 | 38 | 100 |
Втулка | 101 | 42 | 100 |
Втулка | 101 | 42 | 100 |
Втулка | 101 | 47 | 100 |
Втулка | 101 | 53 | 100 |
Втулка | 101 | 63 | 100 |
Втулка | 101 | 73 | 80 |
Втулка | 115 | 30 | 100 |
Втулка | 115 | 38 | 100 |
Втулка | 115 | 42 | 100 |
Втулка | 115 | 47 | 100 |
Втулка | 115 | 53 | 100 |
Втулка | 115 | 63 | 100 |
Втулка | 115 | 73 | 100 |
Втулка | 115 | 84 | 80 |
Втулка | 119 | 30 | 100 |
Втулка | 119 | 38 | 100 |
Втулка | 119 | 42 | 100 |
Втулка | 119 | 47 | 100 |
Втулка | 119 | 53 | 100 |
Втулка | 119 | 63 | 100 |
Втулка | 119 | 73 | 100 |
Втулка | 119 | 84 | 100 |
Втулка | 134 | 42 | 100 |
Втулка | 134 | 47 | 100 |
Втулка | 134 | 53 | 100 |
Втулка | 134 | 63 | 100 |
Втулка | 134 | 73 | 100 |
Втулка | 134 | 84 | 100 |
Втулка | 134 | 93 | 100 |
Втулка | 134 | 105 | 70 |
Втулка | 155 | 53 | 100 |
Втулка | 155 | 63 | 100 |
Втулка | 155 | 73 | 100 |
Втулка | 155 | 84 | 100 |
Втулка | 155 | 93 | 100 |
Втулка | 155 | 105 | 100 |
Втулка | 155 | 115 | 100 |
Втулка | 155 | 120 | 80 |
Втулка | 155 | 126 | 70 |
Втулка | 170 | 63 | 100 |
Втулка | 170 | 73 | 100 |
Втулка | 170 | 84 | 100 |
Втулка | 170 | 93 | 100 |
Втулка | 170 | 105 | 100 |
Втулка | 170 | 115 | 100 |
Втулка | 170 | 120 | 100 |
Втулка | 170 | 126 | 100 |
Втулка | 170 | 140 | 100 |
Втулка | 174 | 73 | 100 |
Втулка | 174 | 84 | 100 |
Втулка | 174 | 93 | 100 |
Втулка | 174 | 105 | 100 |
Втулка | 174 | 115 | 100 |
Втулка | 174 | 120 | 100 |
Втулка | 174 | 126 | 100 |
Втулка | 174 | 140 | 100 |
Втулка | 174 | 147 | 70 |
Втулка | 180 | 73 | 100 |
Втулка | 180 | 84 | 100 |
Втулка | 180 | 93 | 100 |
Втулка | 180 | 105 | 100 |
Втулка | 180 | 115 | 100 |
Втулка | 180 | 120 | 100 |
Втулка | 180 | 126 | 100 |
Втулка | 180 | 140 | 100 |
Втулка | 180 | 147 | 100 |
Втулка | 190 | 84 | 100 |
Втулка | 190 | 93 | 100 |
Втулка | 190 | 105 | 100 |
Втулка | 190 | 115 | 100 |
Втулка | 190 | 120 | 100 |
Втулка | 190 | 126 | 100 |
Втулка | 190 | 140 | 100 |
Втулка | 190 | 147 | 70 |
Втулка | 190 | 160 | 70 |
Втулка | 201 | 105 | 100 |
Втулка | 201 | 115 | 100 |
Втулка | 201 | 120 | 100 |
Втулка | 201 | 126 | 100 |
Втулка | 201 | 140 | 100 |
Втулка | 201 | 147 | 100 |
Втулка | 201 | 158 | 100 |
Втулка | 201 | 160 | 100 |
Втулка | 201 | 165 | 100 |
Втулка | 201 | 171 | 70 |
Втулка | 210 | 115 | 100 |
Втулка | 210 | 120 | 100 |
Втулка | 210 | 126 | 100 |
Втулка | 210 | 140 | 100 |
Втулка | 210 | 147 | 100 |
Втулка | 210 | 158 | 100 |
Втулка | 210 | 160 | 100 |
Втулка | 210 | 165 | 100 |
Втулка | 210 | 171 | 70 |
Втулка | 210 | 180 | 70 |
Втулка | 218 | 105 | 100 |
Втулка | 218 | 115 | 100 |
Втулка | 218 | 120 | 100 |
Втулка | 218 | 126 | 100 |
Втулка | 218 | 140 | 100 |
Втулка | 218 | 147 | 100 |
Втулка | 218 | 158 | 100 |
Втулка | 218 | 160 | 100 |
Втулка | 218 | 165 | 100 |
Втулка | 218 | 171 | 100 |
Втулка | 218 | 180 | 100 |
Втулка | 218 | 187 | 70 |
Втулка | 230 | 187 | 100 |
Втулка | 240 | 140 | 100 |
Втулка | 240 | 147 | 100 |
Втулка | 240 | 158 | 100 |
Втулка | 240 | 160 | 100 |
Втулка | 240 | 165 | 100 |
Втулка | 240 | 171 | 100 |
Втулка | 240 | 180 | 100 |
Втулка | 240 | 187 | 100 |
Втулка | 240 | 207 | 100 |
Втулка | 250 | 126 | 100 |
Втулка | 250 | 140 | 100 |
Втулка | 250 | 147 | 100 |
Втулка | 250 | 158 | 100 |
Втулка | 250 | 160 | 100 |
Втулка | 250 | 165 | 100 |
Втулка | 250 | 171 | 100 |
Втулка | 250 | 180 | 100 |
Втулка | 250 | 187 | 100 |
Втулка | 250 | 207 | 100 |
Втулка | 250 | 217 | 70 |
Втулка | 265 | 187 | 100 |
Втулка | 265 | 207 | 100 |
Втулка | 265 | 217 | 100 |
Втулка | 265 | 227 | 100 |
Втулка | 265 | 239 | 70 |
Втулка | 278 | 126 | 100 |
Втулка | 278 | 140 | 100 |
Втулка | 278 | 147 | 100 |
Втулка | 278 | 158 | 100 |
Втулка | 278 | 160 | 100 |
Втулка | 278 | 165 | 100 |
Втулка | 278 | 171 | 100 |
Втулка | 278 | 180 | 100 |
Втулка | 278 | 187 | 100 |
Втулка | 278 | 207 | 100 |
Втулка | 278 | 217 | 100 |
Втулка | 278 | 227 | 100 |
Втулка | 278 | 239 | 70 |
Втулка | 300 | 207 | 100 |
Втулка | 300 | 217 | 100 |
Втулка | 300 | 227 | 100 |
Втулка | 300 | 239 | 100 |
Втулка | 300 | 250 | 100 |
Втулка | 300 | 260 | 100 |
Втулка | 300 | 270 | 70 |
Втулка | 314 | 207 | 80 |
Втулка | 314 | 217 | 100 |
Втулка | 314 | 227 | 100 |
Втулка | 314 | 239 | 100 |
Втулка | 314 | 250 | 100 |
Втулка | 314 | 260 | 100 |
Втулка | 314 | 270 | 100 |
Втулка | 325 | 227 | 100 |
Втулка | 325 | 239 | 100 |
Втулка | 325 | 250 | 100 |
Втулка | 325 | 260 | 100 |
Втулка | 325 | 270 | 100 |
Втулка | 325 | 290 | 70 |
Втулка | 325 | 297 | 70 |
Втулка | 340 | 285 | 100 |
Втулка | 355 | 227 | 100 |
Втулка | 355 | 239 | 100 |
Втулка | 355 | 250 | 100 |
Втулка | 355 | 260 | 100 |
Втулка | 355 | 270 | 100 |
Втулка | 355 | 290 | 100 |
Втулка | 355 | 297 | 100 |
Втулка | 355 | 310 | 70 |
Втулка | 379 | 260 | 100 |
Втулка | 379 | 270 | 100 |
Втулка | 379 | 290 | 100 |
Втулка | 379 | 297 | 100 |
Втулка | 379 | 310 | 100 |
Втулка | 379 | 322 | 100 |
Втулка | 379 | 330 | 100 |
Втулка | 420 | 322 | 100 |
Втулка | 420 | 330 | 100 |
Втулка | 420 | 370 | 100 |
Втулка | 455 | 370 | 100 |
Втулка | 455 | 393 | 100 |
Втулка | 465 | 405 | 100 |
Втулка | 469 | 393 | 100 |
Втулка | 469 | 415 | 100 |
Втулка | 469 | 425 | 100 |
Втулка | 505 | 445 | 100 |
Втулка | 510 | 455 | 100 |
Втулка | 510 | 460 | 100 |
Втулка | 540 | 455 | 100 |
Втулка | 675 | 595 | 100 |
Втулка | 690 | 620 | 100 |
Втулка | 690 | 638 | 100 |
Втулка | 830 | 750 | 100 |
Втулка | 1120 | 1000 | 100 |
Втулка | 1120 | 1025 | 100 |
ООО "НПП"Арфлон".
г.Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр.1 +7(499)390-62-02, info@npp-arflon.ru